به دلیل نوسانات قیمت لطفاٌ قبل از پرداخت تعرفه کالا حتما با 09184904084 تماس بگیرید.
مشخصات کلی | |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر ساید بای ساید |
وزن | 155.5 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد | |
مصرف انرژِی سالانه در 25 درجه سانتی گراد | 531 کیلو وات |
عرض | 90 سانتی متر |
عمق | 86 سانتی متر |
ارتفاع | 183 سانتی متر |
گنجایش یخچال | 435 لیتر |
گنجایش فریزر | 208 لیتر |
گنجایش کل | 750 لیتر |
مشخصات یخچال | |
بدون برفک | ![]() |
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 6 عدد |
تعداد کشو | 4 عدد |
لامپ داخل یخچال | ![]() |
جهت باز شدن درب | دو سمت |
دارای کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت | ![]() |
سایر ویژگی های یخچال | مجهز به فیلتر بوگیر |
مجهز به یون ساز فعال | |
لامپ آبی فعال | |
دارای حالت خواب | |
توضیحات | |
توضیحات | |
مشخصات فریزر | |
بدون برفک | ![]() |
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 4 عدد |
یخساز اتوماتیک آب شهری | ![]() |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ![]() |
سایر مشخصات | |
قفل کودک | ![]() |
اخطار باز ماندن درب | ![]() |
آب سرد کن | ![]() |
لزوم اتصال به شیر آب | ![]() |
فن سرمایشی برای گردش یکنواخت | ![]() |
میزان صدا | 46 دسیبل |
فیلتر ضدبو و باکتری | ![]() |
صفحه نمایش دیجیتال | ![]() |
مینی بار | ![]() |
دارای محفظه صفر درجه | ![]() |
قفسه شیشه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع | ![]() |
ظرفیت انجماد روزانه | 13 کیلوگرم |
میزان تولید یخ روزانه | 2 کیلوگرم |
محفظه دو منظوره | با قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و بالعکس |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |